Технические характеристики SHANMON 388H
На странице собраны технические параметры экскаватора-погрузчика SHANMON 388H: размеры, двигатель, рабочие параметры, трансмиссия, гидравлика и заправочные объёмы.
- 10800 кг эксплуатационная масса
- 2500 кг номинальная грузоподъёмность
- YUCHAI YC4A105Z-T20 модель двигателя
- 75 кВт / 102 л.с. мощность
- 1.2 м³ ковш погрузчика
- 0.3 м³ ковш экскаваторной стрелы
Основные параметры
| Бренд/модель | SHANMON / 388H |
|---|---|
| Номинальная грузоподъёмность | 2500 кг |
| Эксплуатационная масса | 10800 кг |
| Ковш погрузчика (стандарт) | 1.2 м³ |
| Ковш экскаваторной стрелы (стандарт) | 0.3 м³ |
Габариты и рабочие размеры
| Общая длина | 6450 ±50 мм |
|---|---|
| Ширина (по внешнему краю шин) | 2490 ±20 мм |
| Ширина ковша | 2490 ±30 мм |
| Высота до верха кабины | 3120 ±20 мм |
| Общая высота (до верха выемочной стрелы) | 3940 ±20 мм |
| Макс. высота подъёма фронтального погрузчика (угол разгрузки 41°) | 3050 ±50 мм |
| Расстояние разгрузки | 870 ±20 мм |
| Радиус поворота | 5750 ±50 мм |
| Макс. радиус копания | 5345 ±20 мм |
| Макс. высота загрузки | 3740 ±20 мм |
| Макс. высота копания | 5470 ±20 мм |
| Подъёмная сила при макс. радиусе копания | 1220 кг |
| Макс. глубина копания (телескопическая стрела) | 4970 ±20 мм |
| Макс. высота погрузки (телескопическая стрела) | 4983 ±20 мм |
| Макс. высота копания (телескопическая стрела) | 6680 ±20 мм |
Двигатель
| Двигатель | Дизель, 4-цилиндровый, турбированный, водяное охлаждение |
|---|---|
| Модель двигателя | YC4A105Z-T20 |
| Мощность | 75 кВт / 102 л.с. |
| Объём двигателя | 4800 см³ |
| Обороты | 2200 об/мин |
| Крутящий момент | 400 Н·м |
| Производитель двигателя | YUCHAI |
Трансмиссия и ходовая
| АКПП | Automatic PowerShift |
|---|---|
| ГТР | Модель 315 |
| Скорости вперёд | 1) 5, 2) 10, 3) 18, 4) 32 км/ч |
| Скорости назад | 1) 5, 2) 10, 3) 18, 4) 32 км/ч |
| Колёсная база | 2335 мм |
| Шины | 16.9-28 (всесезонные, протектор «ёлочка», привод 4×4) |
| Крабовый ход | Да |
| Тип моста | CARRARO, дифференцированная с редуктором (бортовой редуктор) |
| Тормоза | Гидравлические |
Гидравлическая система
| Гидросистема | Аксиально-поршневой насос HEHGLI, поток 160 л/мин |
|---|---|
| Производительность насоса | 80 ml/r |
| Давление | 20 MPa |
Кабина и управление
| Количество контуров | Трёхконтурный |
|---|---|
| Тип переключения передачи | Тумблер |
| Управление | Джойстик (фронтальная стрела/ковш и экскаваторная стрела/рукоять/ковш) |
| Боковое смещение экскаваторной стрелы | Гидравлическое |
| Кабина | ROPS-FOPS, основной/вспомогательный свет спереди/сзади, габаритные огни, зеркала, кондиционер, печь, вентилятор, стеклоочистители/омыватели, магнитола MP3/USB, эргономичное сиденье повышенной комфортности |
Заправочные объёмы
| Гидробак | 125 л |
|---|---|
| Топливный бак | 125 л |
| Картер двигателя | 12 л |
| Картер ЭКПП | 28 л |
| Передний/задний мост | 12/12 л |