Поставка
SHANMON 388 поставляется под заказ.
SHANMON 388 — экскаватор-погрузчик под заказ. ООО «АМУР» может поставить технику и подготовить коммерческое предложение.
Параметры сгруппированы для удобного сравнения и выбора комплектации.
| Эксплуатационная масса | 8200 кг |
|---|---|
| Номинальная грузоподъёмность | 2500 кг |
| Вместимость ковша погрузчика | 1.0 м³ |
| Вместимость ковша экскаватора | 0.3 м³ |
| Колёсная база | 2280 мм |
|---|---|
| Ширина рамы | 2280 мм |
| Ширина ковша | 2268 мм |
| Высота центра рулевого колеса | 2026 мм |
| Высота верха кабины | 2855 мм |
| Высота штифта петли для загрузки | 3498 мм |
| Максимальный вылет на полной высоте | 1233 мм |
| Угол захвата | 46 градусов |
| Угол разгрузки | 43 градуса |
| Модель двигателя | Yuchai YC4A105Z-T20 |
|---|---|
| Тип | Турбированный четырёхтактный двигатель |
| Номинальная мощность | 75 кВт |
| Номинальная скорость | 2200 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 400 Н·м |
| Перемещение | 4.8 л |
| Вместимость ковша погрузчика | 1.0 м³ |
|---|---|
| Усилие отрыва погрузчика | 47 kN |
| Грузоподъёмность погрузчика | 2500 кг |
| Вместимость ковша экскаватора | 0.3 м³ |
|---|---|
| Сила копания ковша экскаватора | 50 kN |
| Угол поворота обратной лопаты | 180° |
| Макс. тяговое усилие | 60 kN |
| Коробка передач | Гидравлическая синхронизированная коробка переключения передач с механическим приводом |
|---|---|
| Модель трансмиссии | ZL15 |
| Передачи | 4 передачи вперёд и 4 передачи назад |
| Гидравлический гидротрансформатор | YJ290 |
| Размер переднего колеса | 14-17.5 |
| Размер заднего колеса | 19.5L-24 |
| Скорость движения | 36 км/ч |
| Гидравлическая система погрузки | 19 МПа |
|---|---|
| Гидравлическая система копания | 19 МПа |
| Гидравлическая система рулевого управления | 14 МПа |
Характеристики приведены по открытым данным производителя для SHANMON 388. Параметры конкретной поставляемой комплектации уточняйте при заказе.
| Параметр | SHANMON 388 | SHANMON 388H |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | 8200 кг | 10800 кг |
| Номинальная грузоподъёмность | 2500 кг | 2500 кг |
| Фронтальный ковш | 1.0 м³ | 1.2 м³ |
| Экскаваторный ковш | 0.3 м³ | 0.3 м³ |
| Модель двигателя | Yuchai YC4A105Z-T20 | YC4A105Z-T20 |
| Мощность | 75 кВт | 75 кВт / 102 л.с. |
| Колёсная база | 2280 мм | 2335 мм |
По опубликованным данным 388H тяжелее и имеет больший фронтальный ковш. Номинальная грузоподъёмность и объём экскаваторного ковша у обеих моделей указаны одинаковыми. Для выбора модели запросите консультацию ООО «АМУР».
SHANMON 388 поставляется под заказ.
Цена предоставляется по запросу.
Комплектация уточняется перед заказом.
Доставка по всей России. Сроки, стоимость и условия поставки указываются в коммерческом предложении.
ООО «АМУР» помогает оформить покупку через лизинговую компанию.
Поставка SHANMON 388 осуществляется ООО «АМУР» под заказ.
По опубликованным данным SHANMON 388 имеет эксплуатационную массу 8200 кг и фронтальный ковш 1.0 м³, а опубликованный SHANMON 388H — 10800 кг и фронтальный ковш 1.2 м³. Номинальная грузоподъёмность у обеих моделей указана 2500 кг.
Эксплуатационная масса SHANMON 388 — 8200 кг.
Номинальная грузоподъёмность SHANMON 388 — 2500 кг.
Вместимость ковша погрузчика указана 1.0 м³, ковша экскаватора — 0.3 м³.
Указана модель двигателя Yuchai YC4A105Z-T20 с номинальной мощностью 75 кВт.
Стоимость SHANMON 388 предоставляется по запросу.
SHANMON 388 поставляется под заказ.
Да. ООО «АМУР» помогает оформить покупку SHANMON 388 в лизинг через лизинговую компанию.